2025年6月21日全国主要批发市场葱价格行情
来源:网络 热度:60℃ 2025/6/21 13:09:04
市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大连双兴商品城有限公司 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
辽宁朝阳市果菜批发市场 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
黑龙江省华博农产品市场有限公司 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2.60 | 1.80 | 2.40 |
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 | 2.30 | 1.00 | 1.80 |
山东喜地农产品市场管理有限公司 | 3.01 | 2.98 | 3.00 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 12.00 | 11.20 | 11.60 |
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 2.40 | 1.70 | 2.00 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 3.60 | 2.60 | 3.20 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 3.10 |
全国葱批发价格行情走势分析
从今日全国葱批发市场价格上来看,当日最高报价12.00元/公斤,最低报价1.00元/公斤,相差11.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |